試驗(yàn)箱
www.oyunlai.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
包號(hào) | 包組名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) | 包組最高限價(jià)(元) | 是否進(jìn)口 |
001 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(1) | 耳溫計(jì)、額溫計(jì)校準(zhǔn)裝置 | 1 | 129700.00 | 129700.00 | 否 |
002 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(2) | 干體式溫度校準(zhǔn)爐 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | |
003 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(3) | 電刀分析儀 | 1 | 185000.00 | 1005000.00 | |
呼吸機(jī)分析儀(精密模擬肺+麻醉模塊) | 1 | 290000.00 | ||||
放療劑量?jī)x和小三維水箱 | 1 | 530000.00 | ||||
004 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(4) | 呼吸節(jié)律發(fā)生器 | 1 | 90000.00 | 310000.00 | |
角膜曲率計(jì)用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器 | 1 | 220000.00 | ||||
005 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(5) | LPG/CNG二合一加氣機(jī)檢定裝置 | 1 | 180000.00 | 180000.00 | |
006 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(6) | 扭矩扳子檢定儀 | 1 | 100000.00 | 180000.00 | |
同軸度測(cè)量?jī)x | 1 | 28000.00 | ||||
引伸計(jì)標(biāo)定器 | 1 | 17000.00 | ||||
邵氏硬度計(jì)檢定裝置 | 1 | 35000.00 | ||||
007 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(7) | 活塞式壓力計(jì) | 1 | 45000.00 | 45000.00 | |
008 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(8) | 便攜式氣體、粉塵、煙塵采樣儀綜合校準(zhǔn)裝置 | 1 | 68800.00 | 68800.00 | |
009 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(9) | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | 1 | 49000.00 | 349000.00 | |
沙塵試驗(yàn)箱 | 1 | 76000.00 | ||||
太陽(yáng)模擬輻照試驗(yàn)箱(風(fēng)冷氙燈耐氣候試驗(yàn)箱) | 1 | 156000.00 | ||||
淋雨試驗(yàn)箱(淋雨試驗(yàn)裝置) | 1 | 68000.00 | ||||
010 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(10) | 氣壓驅(qū)動(dòng)碰撞試驗(yàn)臺(tái) | 1 | 140000.00 | 440000.00 | |
振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | 1 | 300000.00 | ||||
011 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(11) | DN150體積管法油流量標(biāo)準(zhǔn)裝置增加質(zhì)量法功能 | 1 | 435300.00 | 435300.00 | |
012 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(12) | 醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)活度計(jì) | 1 | 90000.00 | 90000.00 | |
013 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(13) | 數(shù)字動(dòng)態(tài)心、腦電圖監(jiān)護(hù)儀檢定儀 | 1 | 50000.00 | 300000.00 | |
肺功能檢測(cè)儀 | 1 | 250000.00 | ||||
014 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(14) | 生物安全柜質(zhì)量檢測(cè)儀泄露部分(人員防護(hù),產(chǎn)品保護(hù),交叉污染防護(hù)) | 1 | 367800.00 | 367800.00 | |
015 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(15) | 感應(yīng)分壓器檢定系統(tǒng) | 1 | 180000.00 | 180000.00 | |
016 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(16) | 熱式風(fēng)速計(jì) | 1 | 33000.00 | 33000.00 | |
017 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(17) | 數(shù)字壓力表 | 1 | 18600.00 | 273600.00 | |
智能過(guò)程校驗(yàn)儀 | 1 | 70000.00 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀 | 1 | 185000.00 | ||||
018 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(18) | 水壓試驗(yàn)機(jī) | 1 | 86000.00 | 217000.00 | |
氣密性試驗(yàn)臺(tái) | 1 | 85000.00 | ||||
測(cè)試工裝臺(tái) | 1 | 46000.00 | ||||
019 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(19) | 燃?xì)獗頊囟扔绊懺囼?yàn)和示值誤差綜合試驗(yàn)裝置 | 1 | 475000.00 | 705000.00 | |
膜式燃?xì)獗砟途眯栽囼?yàn)裝置 | 1 | 142000.00 | ||||
耐跌落試驗(yàn)臺(tái) | 1 | 18000.00 | ||||
彎矩和扭矩試驗(yàn)裝置 | 1 | 18000.00 | ||||
燃?xì)獗砜刂崎y試驗(yàn)裝置 | 1 | 42000.00 | ||||
燃?xì)獗淼妮o助裝置試驗(yàn)裝置 | 1 | 10000.00 | ||||
020 | 儀器設(shè)備采購(gòu)(20) | 水表耐久性試驗(yàn)裝置 | 1 | 270000.00 | 270000.00 | |
合計(jì) | 40 | 5605200.00 | 5605200.00 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序