試驗(yàn)箱
www.oyunlai.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
指 標(biāo) | 2021年1-2月份 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 35.0 |
其中:國有控股 | 32.9 |
其中:民間投資 | 36.4 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 45.9 |
設(shè)備工器具購置 | 26.8 |
其他費(fèi)用 | 13.2 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 61.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 34.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 34.6 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 59.9 |
采礦業(yè) | 15.8 |
制造業(yè) | 37.3 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 54.4 |
食品制造業(yè) | 37.6 |
紡織業(yè) | 24.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 63.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 64.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28.8 |
金屬制品業(yè) | 34.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 34.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 60.2 |
汽車制造業(yè) | 16.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 40.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 38.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 41.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 25.5 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 31.0 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 52.9 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 30.7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 42.2 |
其中:水利管理業(yè) | 47.2 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 42.3 |
教育 | 53.0 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 57.2 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 34.3 |
分注冊類型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 34.8 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 50.0 |
外商投資企業(yè) | 22.9 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序