試驗(yàn)箱
www.oyunlai.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
1 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 工作室尺寸 | 500*600*750mm(深×寬×高) |
箱體外形尺寸 | 約990*1110*1730(深×寬×高) | ||
內(nèi)膽容積 | 約225L | ||
2 | 溫控系統(tǒng) | 溫度范圍 | -60~150℃ |
變溫速度(無(wú)光照) | 升溫速度:-45~85℃ 3℃/min(線性) 降溫速度:85~-45℃ 3℃/min(線性) | ||
溫度波動(dòng)度(無(wú)光照) | ≤±0.5℃(空載) | ||
溫度均勻度(無(wú)光照) | ≤ ±2.0℃(空載) | ||
溫控精度 | 0.01℃ | ||
時(shí)間控制 | 0~999H(連續(xù)、間隙任意可設(shè)) | ||
加熱功率 | 約2500W | ||
制冷功率 | 約7500W | ||
風(fēng)機(jī)功率 | 75W*2 | ||
制冷系統(tǒng)及燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
3 | 光照系統(tǒng) | 紫外燈管類型 | 風(fēng)冷式高壓汞燈 |
紫外燈數(shù)量 | 1支 | ||
紫外燈額定功率 | 1000W | ||
紫外波峰值 | 365nm | ||
輻照度控制范圍 | 30~35mW/㎡ | ||
排風(fēng)電機(jī)功率 | 150W | ||
燈管長(zhǎng)度 | 165mm 發(fā)光區(qū)域50mm | ||
電源功率范圍 | 20%-100%(無(wú)級(jí)可調(diào)) | ||
時(shí)間控制 | 0~999HMS(連續(xù)間隙任意可設(shè)) | ||
4 | 旋轉(zhuǎn)裝置 | 電機(jī)功率 | 100W*1個(gè) |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1r~10r/min(可調(diào),旋轉(zhuǎn)速度范圍可選) | ||
軸與燈距離 | 約200mm(根據(jù)實(shí)際情況而定) | ||
電機(jī)軸 | 50mm*M10內(nèi)螺紋 外徑18mm; 外銑鍵槽寬10mm 深2mm 長(zhǎng)度40mm | ||
旋轉(zhuǎn)軸長(zhǎng)度定制 | M10螺紋桿一支備用一支,M10螺母8個(gè) | ||
5 | 電源電壓 | 380V 50HZ |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序