試驗(yàn)箱
www.oyunlai.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 實(shí)施日期 |
1 | JB/T 5329.1-2014 | 儀表用耐腐蝕彈性合金 第1部分: 耐硫化物腐蝕0Cr15Ni40MoCuTiAlB彈性合金帶材 | | 2016-01-01 |
2 | JB/T 5329.1-2015 | 儀表用耐腐蝕彈性合金 第1部分: 耐硫化物腐蝕0Cr15Ni40MoCuTiAlB彈性合金帶材 | | 2016-01-01 |
3 | JB/T 5329.2-2014 | 儀表用耐腐蝕彈性合金 第2部分: 耐鹽酸腐蝕00Ni70Mo28V彈性合金帶材 | | 2016-01-01 |
4 | JB/T 5329.2-2015 | 儀表用耐腐蝕彈性合金 第2部分: 耐鹽酸腐蝕00Ni70Mo28V彈性合金帶材 | | 2016-01-01 |
5 | JB/T 5329.3-2014 | 儀表用耐腐蝕彈性合金 第3部分: 耐氯化物腐蝕00Cr15Ni60Mo16W4彈性合金帶材 | | 2016-01-01 |
6 | JB/T 5329.3-2015 | 儀表用耐腐蝕彈性合金 第3部分: 耐氯化物腐蝕00Cr15Ni60Mo16W4彈性合金帶材 | | 2016-01-01 |
7 | JB/T 5400-2014 | 儀表軸尖用鈷40稀土合金絲 | | 2016-01-01 |
8 | JB/T 5400-2015 | 儀表軸尖用鈷40稀土合金絲 | | 2016-01-01 |
9 | JB/T 9503-2014 | 儀表軸尖用鈷基合金夾雜物的評定方法與等級 | | 2016-01-01 |
10 | JB/T 9503-2015 | 儀表軸尖用鈷基合金夾雜物的評定方法與等級 | | 2016-01-01 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序